Roy Cox
- D
- VCU
g
-
a
-
pts
0
gw
-
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | - | - |
| Games started | - | - | - | - |
| Goals | - | - | - | - |
| Assists | - | - | - | - |
| Points | 0 | 58th | 0 | 29th |
| Shots | - | - | - | - |
| Shot Pct | - | - | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 23rd | 0-0 | 22nd |
| Game-winning goals | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sep 2 | Santa Clara | W, 1-0 |
| Sep 8 | at Indiana | L, 5-0 |
| Sep 12 | Pittsburgh | L, 1-0 |
| Sep 19 | Old Dominion | W, 4-0 |
| Sep 26 | Akron | L, 4-3 |
| Sep 29 | at La Salle | W, 2-0 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | Maryland | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 # | at Virginia | - | - | - | - | - | |
| Aug 18 # | at Hartford | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | Georgia Southern | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | Radford | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | Temple | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Santa Clara | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | at Indiana | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Pittsburgh | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Old Dominion | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Akron | L, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | at La Salle | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Massachusetts | - | - | - | - | - | |
| Oct 6 | Duquesne | - | - | - | - | - | |
| Oct 11 | at Saint Louis | - | - | - | - | - | |
| Oct 13 | at George Washington | - | - | - | - | - | |
| Oct 20 | George Mason | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | at Dayton | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | St. Bonaventure | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | Maryland | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 # | at Virginia | - | - | - | - | - | |
| Aug 18 # | at Hartford | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | Georgia Southern | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | Radford | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | Temple | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Santa Clara | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | at Indiana | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Pittsburgh | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Old Dominion | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Akron | L, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | at La Salle | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Massachusetts | - | - | - | - | - | |
| Oct 6 | Duquesne | - | - | - | - | - | |
| Oct 11 | at Saint Louis | - | - | - | - | - | |
| Oct 13 | at George Washington | - | - | - | - | - | |
| Oct 20 | George Mason | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | at Dayton | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | St. Bonaventure | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | Maryland | - | - | - | - | - | |
| Aug 14 # | at Virginia | - | - | - | - | - | |
| Aug 18 # | at Hartford | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | Georgia Southern | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | Radford | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | Temple | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Santa Clara | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | at Indiana | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | Pittsburgh | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | Old Dominion | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Akron | L, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | at La Salle | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Massachusetts | - | - | - | - | - | |
| Oct 6 | Duquesne | - | - | - | - | - | |
| Oct 11 | at Saint Louis | - | - | - | - | - | |
| Oct 13 | at George Washington | - | - | - | - | - | |
| Oct 20 | George Mason | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | at Dayton | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | St. Bonaventure | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 - VCU | - | - | - | - | 0 |
| Total | - | - | - | - | 0 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 - VCU | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 - VCU | - | 0 | 0 | - | - |
| Total | - | 0 | 0 | - | - |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 - VCU | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 - VCU | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |